Arranque
Hasta 500 pedidos al mes
US$39al mes
≈ $156.000 al mes
- Dropi: sugiere y tú apruebas
- 300 respuestas a comentarios
- 1 usuario
Confirma pedidos, toma reservas y agenda citas o visitas a cualquier hora. Lo que necesita una persona, te lo pasa.
Elige uno y escríbele como si fueras cliente. Responde con IA. Negocios y datos inventados.
Cada negocio tiene su forma de trabajar y sus planes: míralos abajo ↓
Así trabaja con una tienda de dropshipping. Toca cada paso. Datos de ejemplo.
Nuevo Tablero · Asistente «Hacerlo» · Corrección en Dropi · Comentarios · Fotos del iPhone
Todos confirman, siguen la guía, ven el stock y tienen tope de gasto.
Hasta 500 pedidos al mes
US$39al mes
≈ $156.000 al mes
Hasta 1.200 pedidos al mes
US$79al mes
≈ $316.000 al mes
Hasta 3.000 pedidos al mes
US$149al mes
≈ $596.000 al mes
Pedido extra: US$0,05. Pesos con el dólar a $4.000.
| Característica | Arranque | Crecimiento | Escala |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | US$39 | US$79 | US$149 |
| Precio anual (2 meses gratis) | US$390 | US$790 | US$1.490 |
| Pedidos al mes | Hasta 500 | Hasta 1.200 | Hasta 3.000 |
| Confirmación, despacho, guía y novedades | Incluido | Incluido | Incluido |
| Stock real, bandeja y aprendizaje | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tope de gasto, alarma y copia diaria | Incluido | Incluido | Incluido |
| Corrección en Dropi | La sugiere y tú apruebas | Automática | Automática |
| Comentarios de anuncios | 1 página, hasta 300 al mes | 1 página, sin límite | Hasta 3 páginas, sin límite |
| Tablero de estadísticas | Últimos 30 días | 12 meses y todos los filtros | 12 meses y todos los filtros |
| Asistente de Ayuda | Resuelve dudas | Resuelve y hace los cambios | Resuelve y hace los cambios |
| Mensajes masivos (con permiso) | No incluido | 2 al mes | Sin límite |
| Usuarios del panel | 1 | 3 | Ilimitados |
| Números de WhatsApp / tiendas | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Soporte | 48 h | 24 h | El mismo día |
Solo a quien no contestó el WhatsApp. Pagas solo las contestadas.
Extra: US$0,65 · Número colombiano: US$15/mes.
Chatbot + llamadas + número.
Otros llaman a todos; nosotros solo a quien hace falta. Pagas la mitad.
Así trabaja con un restaurante. Toca cada paso. Datos de ejemplo.
Así trabaja con un consultorio odontológico. Toca cada paso. Datos de ejemplo.
Todos agendan, recuerdan y pasan las urgencias a una persona. Cambia cuántos profesionales atiendes.
1 profesional · hasta 300 citas al mes
US$59al mes
≈ $236.000 al mes
Hasta 5 profesionales · 1.200 citas al mes
US$119al mes
≈ $476.000 al mes
Hasta 15 profesionales · hasta 3 sedes
US$239al mes
≈ $956.000 al mes
Profesional extra: US$12 al mes. Pesos con el dólar a $4.000.
| Característica | Consultorio | Clínica | Red |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | US$59 | US$119 | US$239 |
| Precio anual (2 meses gratis) | US$590 | US$1.190 | US$2.390 |
| Profesionales | 1 | Hasta 5 | Hasta 15 |
| Citas al mes | Hasta 300 | Hasta 1.200 | Hasta 4.000 |
| Sedes | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Agenda, recordatorios y reprogramación | Incluido | Incluido | Incluido |
| Urgencias pasan a una persona | Incluido | Incluido | Incluido |
| Lista de espera | No incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen diario en Telegram | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de asistencia | 30 días | 12 meses | 12 meses por sede |
| Usuarios del panel | 1 | 5 | Ilimitados |
| Soporte | 48 h | 24 h | El mismo día |
Así trabaja con una barbería. Toca cada paso. Datos de ejemplo.
Todos agendan por profesional y recuerdan la cita. Cambia cuántos profesionales tienes.
Hasta 2 profesionales
US$39al mes
≈ $156.000 al mes
Hasta 6 profesionales
US$69al mes
≈ $276.000 al mes
Hasta 20 profesionales · hasta 3 sedes
US$139al mes
≈ $556.000 al mes
Profesional extra: US$6 al mes. Pesos con el dólar a $4.000.
| Característica | Silla | Salón | Cadena |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | US$39 | US$69 | US$139 |
| Precio anual (2 meses gratis) | US$390 | US$690 | US$1.390 |
| Profesionales | Hasta 2 | Hasta 6 | Hasta 20 |
| Sedes | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Agenda por profesional | Incluido | Incluido | Incluido |
| Recordatorios y mover citas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Escribe cuando ya le toca volver | No incluido | Incluido | Incluido |
| Pide reseñas en Google | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de clientes que vuelven | 30 días | 12 meses | 12 meses por sede |
| Usuarios del panel | 1 | 3 | Ilimitados |
| Soporte | 48 h | 24 h | El mismo día |
Así trabaja con una inmobiliaria. Toca cada paso. Datos de ejemplo.
Todos preguntan, muestran opciones y agendan visitas. Cambia cuántos asesores e interesados manejas.
1 asesor · hasta 300 interesados al mes
US$69al mes
≈ $276.000 al mes
Hasta 6 asesores · 1.500 interesados al mes
US$139al mes
≈ $556.000 al mes
Asesores ilimitados · hasta 3 sedes
US$279al mes
≈ $1.116.000 al mes
Interesado extra: US$0,05. Pesos con el dólar a $4.000.
| Característica | Asesor | Oficina | Red |
|---|---|---|---|
| Precio mensual | US$69 | US$139 | US$279 |
| Precio anual (2 meses gratis) | US$690 | US$1.390 | US$2.790 |
| Asesores | 1 | Hasta 6 | Ilimitados |
| Interesados al mes | Hasta 300 | Hasta 1.500 | Hasta 5.000 |
| Sedes | 1 | 1 | Hasta 3 |
| Preguntas, opciones y requisitos | Incluido | Incluido | Incluido |
| Agenda y recordatorio de visitas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Reparte interesados entre asesores | No incluido | Incluido | Incluido |
| Resumen diario en Telegram | No incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de interesados | 30 días | 12 meses | 12 meses por sede |
| Usuarios del panel | 1 | 6 | Ilimitados |
| Soporte | 48 h | 24 h | El mismo día |
Si te queda una duda, escríbenos y te la respondemos.
Sí. Responde con IA, como lo haría con tus clientes, pero con negocios y datos de ejemplo y con un tope de mensajes.
Funciona con WhatsApp Business, la versión oficial para empresas. Te acompañamos a dejarlo listo.
No. Solo dice lo que está en tus fichas y en tus reglas. Lo que no sabe, lo pasa a tu equipo.
Responde al instante. Los recordatorios solo salen en el horario que tú pongas.
Depende del negocio: tiendas desde US$39, salones desde US$39, restaurantes desde US$49 (solo el chatbot; el sistema completo con mesas, caja y tarjeta de sellos está en restaurantes), consultorios desde US$59 e inmobiliarias desde US$69 al mes. Todos con 7 días gratis. Elige tu negocio arriba y ves sus planes.
No. El chatbot tiene su propia suscripción y funciona solo.
Cuéntanos de tu negocio y te mostramos el chatbot con un caso tuyo.
También por WhatsApp: +57 323 607 8563